Map | Einstellungen | SM 3.0 | SM 2.0 | Prozentual |
Training | 1.024x768 | 89,1 | 87,6 | 102% |
1.024x768, AA/AF | 85,9 | 84,7 | 101% | |
1.280x1.024 | 84,2 | 82,7 | 102% | |
1.280x1.024, AA/AF | 73,3 | 70,8 | 104% | |
Regulator | 1.024x768 | 87,5 | 84,8 | 103% |
1.024x768, AA/AF | 85,3 | 82,1 | 104% | |
1.280x1.024 | 84,8 | 82,1 | 103% | |
1.280x1.024, AA/AF | 72,8 | 68,9 | 106% | |
Research | 1.024x768 | 125,1 | 109,1 | 115% |
1.024x768, AA/AF | 113,8 | 92,7 | 123% | |
1.280x1.024 | 108,5 | 93,9 | 116% | |
1.280x1.024, AA/AF | 83,1 | 66,3 | 125% | |
Volcano | 1.024x768 | 112,0 | 102,8 | 109% |
1.024x768, AA/AF | 107,6 | 95,4 | 113% | |
1.280x1.024 | 103,0 | 92,9 | 111% | |
1.280x1.024, AA/AF | 86,0 | 71,4 | 121% | |
110% |
Map | Einstellungen | SM 3.0 | SM 2.0 | Prozentual |
Training | 1.024x768 | 89,1 | 87,9 | 101% |
1.024x768, AA/AF | 84,6 | 82,4 | 103% | |
1.280x1.024 | 81,4 | 80,9 | 101% | |
1.280x1.024, AA/AF | 70,3 | 67,6 | 104% | |
Regulator | 1.024x768 | 86,8 | 84,5 | 103% |
1.024x768, AA/AF | 82,3 | 80,1 | 103% | |
1.280x1.024 | 80,0 | 79,0 | 101% | |
1.280x1.024, AA/AF | 69,1 | 64,9 | 106% | |
Research | 1.024x768 | 123,5 | 108,3 | 114% |
1.024x768, AA/AF | 107,8 | 87,1 | 124% | |
1.280x1.024 | 102,1 | 88,0 | 116% | |
1.280x1.024, AA/AF | 77,4 | 62,0 | 125% | |
Volcano | 1.024x768 | 115,2 | 102,5 | 112% |
1.024x768, AA/AF | 105,6 | 91,2 | 116% | |
1.280x1.024 | 98,7 | 89,0 | 111% | |
1.280x1.024, AA/AF | 80,4 | 66,8 | 120% | |
110% |
Map | Einstellungen | SM 3.0 | SM 2.0 | Prozentual |
Training | 1.024x768 | 88,4 | 87,4 | 101% |
1.024x768, AA/AF | 80,6 | 78,1 | 103% | |
1.280x1.024 | 77,0 | 76,8 | 100% | |
1.280x1.024, AA/AF | 65,0 | 61,2 | 106% | |
Regulator | 1.024x768 | 87,7 | 83,4 | 105% |
1.024x768, AA/AF | 79,2 | 76,1 | 104% | |
1.280x1.024 | 79,0 | 73,7 | 107% | |
1.280x1.024, AA/AF | 62,4 | 58,7 | 106% | |
Research | 1.024x768 | 120,7 | 104,0 | 116% |
1.024x768, AA/AF | 95,9 | 77,3 | 124% | |
1.280x1.024 | 91,3 | 78,5 | 116% | |
1.280x1.024, AA/AF | 68,6 | 55,0 | 125% | |
Volcano | 1.024x768 | 110,9 | 100,8 | 110% |
1.024x768, AA/AF | 97,5 | 82,0 | 119% | |
1.280x1.024 | 90,6 | 80,1 | 112% | |
1.280x1.024, AA/AF | 72,1 | 59,2 | 122% | |
111% |
ASUS Republic of Gamers (ROG) hat den ROG Strix GS-BE18000 vorgestellt. Der ROG Strix GS-BE18000 bietet bis zu 20 Gbit/s...
Wer schon einmal in einem Online-Casino gespielt hat, kennt das Gefühl: Der Gewinn ist da, aber die Auszahlung dauert, oder...
be quiet! stellt mit dem Pure Power 13 M die nächste Evolutionsstufe seiner vielfach ausgezeichneten und beliebten Mainstream-Netzteilserie vor. Das...
Die Lexar Armor 700 Portable SSD ist gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wasserdicht. Dank ihrer robusten Konstruktion übersteht...
Hersteller Gigabyte hat das neue BIOS-Update für TRX50 Motherboards veröffentlicht, das volle Unterstützung der kürzlich auf den Markt gekommenen AMD...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.